12.1に東燃ゼネラル石油を100株売却し、¥19,768の利益をあげました。またケンウッドを100株買い足し、兼松100株、日本鋼管300株、大成建設100株そして日立100株を新たに購入しました。いぜんとして含み損がおおきいです。
資産の部 |
|||||
株式 | ¥758,304(購入時支払金の和) | ||||
| 銘柄 | 株数 | 購入時支払金 | 購入時株価 | 12.8終値 |
テトラ | 200 | 39,830 | 196 | 199 | |
住商エレクトロニクス | 100 | 164,198 | 1,630 | 1,300 | |
大成建設 | 100 | 18,530 | 179 | 185 | |
ケンウッド | 400 | 149,620 | 367.7 | 293 | |
オンワード樫山 | 200 | 195,324 | 969.5 | 850 | |
三越 | 100 | 41,930 | 413 | 471 | |
兼松 | 100 | 14,830 | 142 | 133 | |
日本鋼管 | 300 | 22,530 | 73 | 76 | |
日立 | 100 | 111,512 | 1,107 | 1,097 | |
現金 | ¥0 | ||||
資本の部 |
|||||
自己資本 | ¥758,304 | 内、利益 | ¥31,671 |