三菱化学買い増し。三愛石油売却。
現金 | ¥126,995 | ||||
株式 | 銘柄 | 株数 | 評価金額 | 評価単価 | 平均購入単価 |
高砂熱学 | 300 | 198,000 | 660 | 687 | |
ローマイヤ | 1000 | 102,000 | 102 | 109 | |
三菱化学 | 400 | 113,200 | 283 | 334 | |
山之内製薬 | 100 | 283,500 | 2,835 | 3,490 | |
オーエスジー | 100 | 46,600 | 466 | 578 | |
アルゼ | 10 | 40,000 | 4,000 | 5,200 | |
東芝 | 300 | 182,700 | 609 | 636 | |
松下電器産業 | 100 | 180,400 | 1,804 | 2,060 | |
ケンウッド | 600 | 144,600 | 241 | 365? | |
住商エレクトロニクス | 100 | 107,000 | 1,070 | 1,389 | |
相模鉄道 | 1000 | 299,000 | 299 | 278 | |
東海リース | 300 | 48,000 | 160 | 161 | |
残高合計 | ¥1,871,995 | 前月比 | ¥-26,765 |
2001.7.31の残高合計 ¥1,898,760
2001.6.29の残高合計 ¥2,041,343
2001.5.31の残高合計 ¥2,006,548
2001.4.27の残高合計 ¥2,021,051
2001.3.30の残高合計 ¥1,918,887
2001.2.28の残高合計 ¥1,847,568
2001.1.31の残高合計 ¥1,806,244