我が家の2004年上期月平均支出を公開します。家賃、保険や特別臨時出費等、除いてある費目もあります。参考のために表中に2003年上期の平均支出も記載しました。
費目 | 04上 | 03上 | コメント | |||
食費 | 66,470 | 59,372 | 我が家の食費は外食、出前込みです。1年で7000円アップ! | |||
電気・ガス 水道・通信 |
23,781 | 21,513 | インターネット代込みです。携帯電話はなし。そんな多くない支出額では。 | |||
日用品費 | 25,132 | 12,279 | 低価格衣料品代も入っています。なんと1年で倍! | |||
子供費 | 22,951 | 9,320 | 4月から上の子の幼稚園が始まったのでいたしかたありません。 | |||
夫こづかい | 42,866 | 22,262 | 外食が増えたんです。はい、減らします。 | |||
妻こづかい | 20,789 | 14,800 | 子供が大きくなると行動範囲も広がり出費もかさんでいくのでしょう。 | |||
交際レジャー・雑費 | 10,095 | 12,738 | ここは減っている。 | |||
医療費 | 17,122 | 4,734 | 子供たち、ほんとしょっちゅう病院行っています。 | |||
合計 | 229,734 | 157,018 | 昨年度上期より。月平均7万円の出費増!幼稚園分ではとうてい説明できない。これはほっておけない。 |
節約意識を回復させなければ
我が家で節約意識が希薄になっていることには気づいていましたが、まとめてみると思った以上に悪い数値でした。